Ключові факти
2023 рік – короткий огляд
в млн швейцарських франків (CHF)
31.12.2023 | 31.12.2022 | +/- | |
---|---|---|---|
Чистий дохід | 898.8 | 899.4 | -0.1% |
Операційний прибуток | 91.3 | 89.91 | 2.5% |
Річний прибуток | 63.3 | 40.7 | 55.5% |
Грошовий потік* | 130.1 | 142.2 | -8.5% |
Інвестиції | 238.0 | 194.6 | 22.3% |
Співробітники | 3 772 | 3 676 | 2.6% |
*Грошовий потік від операційної діяльності до зміни чистого оборотного капіталу