Vetropack in figures
2023 rezumate
CHF milioane
31.12.2023 | 31.12.2022 | +/- | |
---|---|---|---|
Vânzări nete | 898,8 | 899.4 | -0.1% |
EBIT | 91.3 | 89.91 | 2.5% |
Profit consolidat | 63.3 | 40.7 | 55.5% |
Flux de numerar* | 130.1 | 142.2 | -8.5% |
Investiții | 238.0 | 194.6 | 22.3% |
Angajați (număr) | 3 772 | 3 676 | 2.6% |
* Fluxul de numerar operațional înainte de modificarea capitalului circulant net