Chiffres clés
Chiffres clés en 2023
en millions de CHF
31.12.2023 | 31.12.2022 | +/- | |
---|---|---|---|
Revenus nets | 898.8 | 899.4 | -0.1% |
EBIT | 91.3 | 89.1 | 2.5% |
Bénéfice du groupe | 63.3 | 40.7 | 55.5% |
Cash Flow* | 130.1 | 142.2 | -8.5% |
Investissements | 238.0 | 194.6 | 22.3% |
Employés (nombre) | 3 772 | 3 676 | 2.6% |
* Flux de trésorerie opérationnel avant variation de l'actif circulant net