Das Wichtigste auf einen Blick
2023 auf einen Blick
in Mio. CHF
31.12.2023 | 31.12.2022 | +/- | |
---|---|---|---|
Nettoerlöse | 898.8 | 899.4 | -0.1% |
EBIT | 91.3 | 89.1 | 2.5% |
Jahresgewinn | 65.3 | 40.7 | 55.5% |
Cash Flow* | 130.1 | 142.2 | -8.5% |
Investitionen | 238.0 | 194.6 | 22.3% |
Mitarbeitende | 3 772 | 3 676 | 2.6% |
* Betrieblicher Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen