Das Wichtigste auf einen Blick
2024 auf einen Blick
in Mio. CHF
2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Nettoerlöse | Mio. CHF | 842.1 | 898.8 |
Adjusted EBIT | Mio. CHF | Mio. CHF | 93.3 |
Adjusted EBIT-Marge | % | 7.0 | 10.4 |
Cash Flow 1 | Mio. CHF | 103.6 | 130.1 |
Cash Flow-Marge | % | 12.3 | 14.5 |
Konzerngewinn | Mio. CHF | 13.7 | 63.3 |
Investitionen | Mio. CHF | 90.3 | 238.0 |
Bilanzsumme | Mio. CHF | 1 237.7 | 1 263.8 |
Eigenkapital | Mio. CHF | 758.2 | 750.7 |
Eigenkapitalanteil | % | 61.3 | 59.4 |
Mitarbeitende | Headcount | 3 585 | 3 772 |
1 obetrieblicher Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen